| Technisch Prestatie Parameters | |||||
| Algemeen | Model | CPCD | |||
| Stroom Type | Diesel | ||||
| Laden Capaciteit | kg | 3000 | 3500 | ||
| Laden Centrum | mm | 500 | |||
| D imension | Tillen Hoogte | mm | 3000 | 3000 | |
| Vrij Tillen Hoogte | mm | 105 | 110 | ||
| Vork Maat | mm | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Mast Kantelen Hoek | de graad | 6 ° /12 ° | |||
| Voorkant Overhang | mm | 487 | 492 | ||
| Achterkant Overhang | mm | 562 | |||
|
Algemeen
Dimensie |
Lengte naar gezicht van vork | mm | 4019 | 4024 | |
| Algemeen Breedte | mm | 1225 | |||
| Mast Verlaagd Hoogte | mm | 2075 | |||
| Mast Verlengd Hoogte | mm | 4230 | |||
| Overhead Bewaker Hoogte | mm | 2100 | |||
| Draaien Straal (buitenzijde) | mm | 2555 | |||
| Prestatie |
Vol
belasting/Nee laden |
Reis Snelheid | km/u | 18/19 | |
| Tillen Snelheid | mm/s | 450/470 | 410/420 | ||
| Maximale hellingshoek | % | 15/20 | |||
| Dienst Gewicht | kg | 4270 | 4600 | ||
| Chassis | Band | Voorkant | 28 × 9-15-12PR | ||
| Achterkant | 6.50-10-10PR | ||||
| Loopvlak | Voorkant | mm | 1000 | ||
| Achterkant | mm | 970 | |||
| Wielbasis | mm | 1750 | |||
| Minimale bodemvrijheid | Mast | mm | 125 | ||
| Dokter ive eenheden & controle | Batterij | V/AH | 12/80 | ||
| Motor | Model | QuanchaiQC490GP | |||
| Beoordeeld vermogen/toerental | kW/rpm | 37/2650 | |||
| Beoordeeld koppel/toerental | Nm/rpm | 160/1980 | |||
| AANTAL Cilinder | 4 | ||||
| Boring × Hartinfarct | mm | 90 × 105 | |||
| Verplaatsing | L | 2.67 | |||
|
Transmissies |
Type | Elektronische shift | |||
| Fase ( FWD/RVS) | 1-1 | ||||


























IPv6 netwerk ondersteund